| Compra | Venta | ||
| Peso argentino | 8.53 | 8.58 | |
| Peso colombiano | 2034.10 | 2044.10 | |
| Bolívar venezolano | 6.2852 | 6.2902 | |
| Peso mexicano | 13.3757 | 13.3792 | |
| Peso chileno | 557.47 | 558.03 | |
| Euro | 0.7404 | 0.7405 | |
| Boliviano | 6.86 | 6.96 | |
| Peso uruguayo | 22.10 | 22.20 | |
| Real | 2.4076 | 2.4176 | |
| Nuevo sol | 2.822 | 2.827 | |
| Colón Costarricense | 509.55 | 509.65 | |
| Guaraní paraguayo | 4673.98 | 4679.6401 | |
| Peso Oro Dominicano | 42.78 | 43.08 | |
| Quetzal | 7.793 | 7.796 | |
| Balboa panameño | 1.00 | 1.00 | |
| Lempira | 19.88 | 19.93 | |
| Córdoba nicaragüense | 25.45 | 26.45 | |
- España (euro) : December 9, 2010 a las 13:41Las expectativas de que la economía mundial mejore su ritmo de recuperación el próximo año ha elevado el precio del petróleo en los mercados internacionales. Por culpa del encarecimiento de la materia prima, la gasolina y el gasóleo han marcado esta semana su precio más alto tanto en lo que va de año como desde octubre de 2008. Y, una ve más y como en otras crisis, el alza de los precios del petróleo pone en riesgo la salida de la crisis en los países ricos.

- El dólar más caro de lo que debería! - 20:50
- Leopoldo López se ha convertido en el político más popular de Venezuela - 20:41
- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto de la década - 6:41
- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto en 13 años - 5:28
- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto en 13 años - 5:28
- El precio de los pisos acelera su caída por el temor a un parón en las ventas en 2011 - 4:19