| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 8.53 | 8.58 |
|
Peso colombiano | 2034.10 | 2044.10 |
|
Bolívar venezolano | 6.2852 | 6.2902 |
|
Peso mexicano | 13.3757 | 13.3792 |
|
Peso chileno | 557.47 | 558.03 |
|
Euro | 0.7404 | 0.7405 |
|
Boliviano | 6.86 | 6.96 |
|
Peso uruguayo | 22.10 | 22.20 |
|
Real | 2.4076 | 2.4176 |
|
Nuevo sol | 0.7404 | 0.7405 |
|
Colón Costarricense | 509.55 | 509.65 |
|
Peso Oro Dominicano | 42.78 | 43.08 |
|
Quetzal | 7.793 | 7.796 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.00 |
|
Lempira | 19.88 | 19.93 |
|
Córdoba nicaragüense | 25.45 | 26.45 |
- El dólar más caro de lo que debería! - 20:50
- Bolsa mexicana pierde 1.17%. - 4:54
- Bolsa mexicana con pérdidas. - 6:26
- Sube ligeramente tasa de desocupación. - 22:21
- Bolsa con pérdidas cercanas al 2%. - 0:05
- Bolsa mexicana sube un 0.20% - 3:29
- Bolsa mexicana cierra con leve ascenso. - 21:41
- Las remesas caen en junio. - 21:54
- Bolsa de México con pérdidas semanales. - 19:40
- Bolsa de México se mantiene estable - 22:20
- Bolsa de México se mantiene estable - 22:27
- Bolsa de México sube 1.12%. - 22:27
- Bolsa de México baja 0.42% el lunes. - 21:50
- Aumenta el trabajo informal en México. - 20:19
- Inflación de junio fue de 0.02%. - 21:19