| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 8.53 | 8.58 |
|
Peso colombiano | 2034.10 | 2044.10 |
|
Bolívar venezolano | 6.2852 | 6.2902 |
|
Peso mexicano | 13.3757 | 13.3792 |
|
Peso chileno | 557.47 | 558.03 |
|
Euro | 0.7404 | 0.7405 |
|
Boliviano | 6.86 | 6.96 |
|
Peso uruguayo | 22.10 | 22.20 |
|
Real | 2.4076 | 2.4176 |
|
Nuevo sol | 0.7404 | 0.7405 |
|
Colón Costarricense | 509.55 | 509.65 |
|
Peso Oro Dominicano | 42.78 | 43.08 |
|
Quetzal | 7.793 | 7.796 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.00 |
|
Lempira | 19.88 | 19.93 |
|
Córdoba nicaragüense | 25.45 | 26.45 |
- Dólar gana terreno frente al peso. - 4:53
- Dólar abre sesión con leves retrocesos. - 21:50
- Dólar sube 0.3% - 6:29
- Dólar a 1840 pesos. - 21:54
- Dólar sube frente a la moneda local. - 20:34
- Dólar cierra con pérdidas. - 0:02
- Bolsa colombiana cede mas de 1% - 0:02
- Dólar registra leves pérdidas. - 21:32
- Bolsas asiáticas cierran con avances - 3:51
- El dólar se cotiza a 1.815 pesos. - 2:50
- Dólar cae a mínimo anual. - 21:46
- Dólar con alzas - 4:34