| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 8.53 | 8.58 |
|
Peso colombiano | 2034.10 | 2044.10 |
|
Bolívar venezolano | 6.2852 | 6.2902 |
|
Peso mexicano | 13.3757 | 13.3792 |
|
Peso chileno | 557.47 | 558.03 |
|
Euro | 0.7404 | 0.7405 |
|
Boliviano | 6.86 | 6.96 |
|
Peso uruguayo | 22.10 | 22.20 |
|
Real | 2.4076 | 2.4176 |
|
Nuevo sol | 0.7404 | 0.7405 |
|
Colón Costarricense | 509.55 | 509.65 |
|
Peso Oro Dominicano | 42.78 | 43.08 |
|
Quetzal | 7.793 | 7.796 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.00 |
|
Lempira | 19.88 | 19.93 |
|
Córdoba nicaragüense | 25.45 | 26.45 |
- Dólar por debajo de los S/.2.80 - 21:51
- Riesgo pais baja un punto básico - 21:19
- Riesgo país sube 2 puntos básicos. - 21:05
- Riesgo país baja 5 puntos básicos. - 6:34
- Dólar cierra con ganancias. - 6:28
- Riesgo país desciende 13 puntos. - 6:10
- Riesgo pais sube 10 puntos basicos. - 6:01
- Riesgo pais baja un punto. - 22:11
- Sube riesgo pais en 2 puntos - 21:41
- Nuevo sol cierra sesión estable. - 20:51
- Nuevo sol cierra estable. - 0:03
- Nuevo sol se desprecia frente al dólar. - 21:38
- Riesgo país en 156 puntos. - 20:19
- Dólar sube al cierre de la semana. - 21:17
- Bolsa de valores de Lima cede 0.32%. - 18:47
- Baja riesgo pais a 147 puntos. - 5:51