| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 8.53 | 8.58 |
|
Peso colombiano | 2034.10 | 2044.10 |
|
Bolívar venezolano | 6.2852 | 6.2902 |
|
Peso mexicano | 13.3757 | 13.3792 |
|
Peso chileno | 557.47 | 558.03 |
|
Euro | 0.7404 | 0.7405 |
|
Boliviano | 6.86 | 6.96 |
|
Peso uruguayo | 22.10 | 22.20 |
|
Real | 2.4076 | 2.4176 |
|
Nuevo sol | 0.7404 | 0.7405 |
|
Colón Costarricense | 509.55 | 509.65 |
|
Peso Oro Dominicano | 42.78 | 43.08 |
|
Quetzal | 7.793 | 7.796 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.00 |
|
Lempira | 19.88 | 19.93 |
|
Córdoba nicaragüense | 25.45 | 26.45 |
- Oro se a cotiza 1238 dólares la onza. - 21:21
- Oro a 1205 dólares la onza. - 23:59
- Oro a 1194 dólares la onza. - 21:20
- Oro sube a 1206 dólares la onza. - 20:21
- Oro se acerca 1200 dólares la onza. - 20:45
- Oro se cotiza a 1196 dólares - 3:07
- El oro se cotiza a 1212 dólares. - 21:35
- Oro a 1210 dólares la onza. - 21:03
- Oro sube por encima de los 1200 dólares. - 21:28
- Aumentan los negocios de oro en Asturias - 21:17