| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 8.53 | 8.58 |
|
Peso colombiano | 2034.10 | 2044.10 |
|
Bolívar venezolano | 6.2852 | 6.2902 |
|
Peso mexicano | 13.3757 | 13.3792 |
|
Peso chileno | 557.47 | 558.03 |
|
Euro | 0.7404 | 0.7405 |
|
Boliviano | 6.86 | 6.96 |
|
Peso uruguayo | 22.10 | 22.20 |
|
Real | 2.4076 | 2.4176 |
|
Nuevo sol | 0.7404 | 0.7405 |
|
Colón Costarricense | 509.55 | 509.65 |
|
Peso Oro Dominicano | 42.78 | 43.08 |
|
Quetzal | 7.793 | 7.796 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.00 |
|
Lempira | 19.88 | 19.93 |
|
Córdoba nicaragüense | 25.45 | 26.45 |
- Se incautan 12 toneladas de cobre. - 5:43
- Aumentemos la energía renovable - 3:37
- Scotiabank compra RBS - 3:35
- Bolsa abre con ganancias. - 21:16
- Dólar abre sesión cotizándose a $503. - 21:10
- Precios del cobre cierran con alzas. - 6:24
- Dólar cae y se acerca a los $500. - 0:36
- Aerolíneas LAN se fusiona con TAM. - 22:21
- Cobre cae nuevamente. - 21:59
- Bolsa de Santiago con fuertes ganancias. - 21:49
- Dólar cierra semana con descensos. - 21:44
- bolsa de Santiago inicia sesión estable. - 19:50
- Dólar abre con pérdidas - 19:07
- Precios del cobre caen levemente. - 0:07
- Dolar cierra estable - 23:50
- Bajan los precios del cobre. - 21:52
- Economía creció un 6% en junio - 4:17