| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 8.53 | 8.58 |
|
Peso colombiano | 2034.10 | 2044.10 |
|
Bolívar venezolano | 6.2852 | 6.2902 |
|
Peso mexicano | 13.3757 | 13.3792 |
|
Peso chileno | 557.47 | 558.03 |
|
Euro | 0.7404 | 0.7405 |
|
Boliviano | 6.86 | 6.96 |
|
Peso uruguayo | 22.10 | 22.20 |
|
Real | 2.4076 | 2.4176 |
|
Nuevo sol | 0.7404 | 0.7405 |
|
Colón Costarricense | 509.55 | 509.65 |
|
Peso Oro Dominicano | 42.78 | 43.08 |
|
Quetzal | 7.793 | 7.796 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.00 |
|
Lempira | 19.88 | 19.93 |
|
Córdoba nicaragüense | 25.45 | 26.45 |
- Se roban 50 mil pesos de hotel - 5:41
- Se recaudó un 55% más en setiembre - 5:39
- Salen los créditos a tasa fija. - 5:38
- Oferta y demanda a favor del maíz. - 3:50
- Aumentan los precios de los cigarrillos - 20:23
- Dólar cierra estable - 6:33
- Dólar abre la sesión estable. - 6:23
- Dólar con ligera apreciación. - 21:58
- El merval cierra con ganancias. - 21:48
- Dólar inicia sesión estable. - 21:27
- Dólar cierra estable - 0:06
- Bolsa porteña con pérdidas de 1.29%. - 7:13
- Dólar a 3.95 - 4:16
- Bolsa de buenos aires inicia a la baja. - 20:10
- La bolsa porteña sube 0.6% - 2:27
- Bolsa porteña pierde 0.6 %. - 3:37